Schlammdichte | ||
Die Dichte von Klärschlämmen ist in erster Linie abhängig von dem Feststoffgehalt und dem Glühverlust. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Dichte von Klärschlämmen in Abhängigkeit dieser Parameter bei 20 °C im gasfreien Zustand. | ||
|
Heizwert von Schlämmen | ||
Der Heizwert von Klärschlämmen ist in erster Linie abhängig von dem Feststoffgehalt und dem Glühverlust. Nachfolgendes Diagramm zeigt den Heizwert von Klärschlämmen in Abhängigkeit dieser Parameter bei 20 °C. | ||
|
|
Dichte und spez. Wärmekapazität von Thermalöl | ||
Die Dichte und die spezifische Wärmekapazität von Thermalölen ist in erster Linie Abhängig von der Temperatur. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Parameter am Beispiel von Mobiltherm 605. | ||
|
Faulgasdichte | ||
Die Dichte von Faul- / Biogasen hängt in erster Linie von der Zusammensetzung und der Temperatur ab. Nachfolgendes Diagramm zeigt die Dichte und die spezifische Wärmekapazität des trockenen Faulgases in Abhängigkeit des Methananteils ( der Rest wird als Kohlendioxid angenommen) bei einem Absolutdruck von 1 bar. | ||
|
Diese Seite drucken | |
PONDUS
Verfahrenstechnik GmbH Luise-von-Werdeck-Straße 24 14513 Teltow |
Telefon:
033 28 / 339 68 40 Fax: 033 28 / 339 68 46 www. pondus-verfahren.de |